| Evenement | Date | Depenses | Revenus | Profit | Fonds | Statut |
|---|
| Date | Action | Evenement | Detail | Montant | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| Chargement... | |||||
| Nom | Role |
|---|
| Permission | Viewer | Manager | Admin |
|---|---|---|---|
| Voir dashboard et evenements | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ajouter depenses et revenus | ✗ | ✓ | ✓ |
| Creer des evenements | ✗ | ✓ | ✓ |
| Supprimer des entrees | ✗ | ✗ | ✓ |
| Gerer les utilisateurs | ✗ | ✗ | ✓ |
| Exporter PDF et Excel | ✓ | ✓ | ✓ |
Genere un PDF complet avec le partage et les stats.
Exporte toutes les donnees dans un fichier .xlsx.